Ambrogio Pelagalli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési dátum | 1940. február 15.[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Születési hely | Pieve Porto Morone, Olaszország | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Halálozási dátum | 2024. március 25. (84 évesen)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Állampolgárság | olasz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magasság | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Testtömeg | 71 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poszt | hátvéd, középpályás | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Válogatottság | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sablon • Wikidata • Segítség |
Ambrogio Pelagalli (Pieve Porto Morone, 1940. február 15. – 2024. március 25.) olasz labdarúgó, hátvéd, középpályás, olimpikon.